- Для чего служат КБК?
- Виды унифицированных кодов бюджетной классификации
- КБК по налогу на прибыль для юридических лиц 2019
- КБК по НДС для юридических лиц 2019
- КБК по страховым взносам на 2019 год
- КБК для НДФЛ за сотрудников, для юридических лиц и ИП 2019
- КБК для УСН 2019
- КБК на 2019 год: УСН доходы
- КБК УСН 2019: доходы минус расходы/минимальный налог
- КБК для ИП и юридических лиц на ЕНВД 2019
- КБК для налога на имущество организаций в 2019 году для юридических лиц
- КБК для транспортного налога 2019
- КБК для земельного налога 2019
- КБК для штрафов, санкций, платежей за возмещение ущерба 2019
- КБК для ЕСХН 2019
- КБК для государственной пошлины 2019
- КБК для водного налога 2019
- КБК для НДПИ 2019
- КБК для платежей за пользование природными ресурсами 2019
- КБК для торгового сбора юридических лиц 2019
- КБК: акцизы 2019
Министерство Финансов Российской Федерации внесло изменения в порядок применения кодов бюджетной классификации (КБК) на 2019 год, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Таким образом организациям стоит быть готовым к использованию в 2019 году новых КБК, необходимых для проведения соответствующих платежей, ведь ответственность за правильное указание кодов бюджетной классификации лежит на плательщике.
Что представляют собой коды КБК? Бюджетная классификация Российской Федерации — это группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы страны, используемая для составления бюджетной отчётности, обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов. Для этого и существуют унифицированные коды бюджетной классификации (КБК). Использование унифицированных кодов бюджетной классификации позволяет формировать базу для наблюдения за движением бюджетных средств и факторного анализа бюджетных статей, что упрощает объединение смет и бюджетов в общие сводные документы.
- Для чего служат КБК
- Виды унифицированных кодов бюджетной классификации
- КБК по налогу на прибыль для юридических лиц 2019
- КБК по НДС для юридических лиц 2019
- КБК по страховым взносам 2019
- КБК для НДФЛ за сотрудников, для юридических лиц и ИП
- КБК для УСН 2019
- КБК для ИП и юридических лиц на ЕНВД 2019
- КБК для налога на имущество организаций в 2019 году для юрлиц
- КБК для транспортного налога 2019
- КБК для земельного налога 2019
- КБК для штрафов, санкций, платежей за возмещение ущерба
- КБК для ЕСХН 2019
- КБК для государственной пошлины 2019
- КБК для водного налога 2019
- КБК для НДПИ 2019
- КБК для платежей за пользование природными ресурсами
- КБК для торгового сбора юридических лиц 2019
- КБК: акцизы 2019
Для чего служат КБК?
Коды бюджетной классификации служат для упорядочивания финансовой отчетности, для обеспечения единой формы бюджетной финансовой информации. КБК помогают регулировать финансовые потоки на уровне государства, а также составлять и выполнять муниципальный и федеральный бюджеты. Действующие коды бюджетной классификации позволяют сравнить динамику доходов и расходов в нужный период и информируют о текущей ситуации в госбюджете. Указания о порядке применения бюджетной классификации КБК утверждены приказом Минфина РФ № 65н от 01.07.2013.
Виды унифицированных кодов бюджетной классификации
Согласно приказу Минфина от 08.06.18 № 132н. с 1 января 2019 года действует новый порядок применения КБК. На 2019 год коды бюджетной классификации бывают четырёх видов:
- КБК касающиеся государственных поступлений;
- КБК имеющие отношение к расходам организаций;
- КБК источников, из которых финансируется бюджетный дефицит;
- КБК отображающие операции государственного управления.
КБК по налогу на прибыль для юридических лиц 2019
Вид налога | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
В федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
При выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные ставки для зачисления платежа в бюджеты | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
С доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
С доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
С доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
С доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
С доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
С доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
КБК по НДС для юридических лиц 2019
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
НДС на товары, работы, услуги, реализуемые в РФ | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые в РФ из Республик Беларусь и Казахстан | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые в РФ | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
КБК по страховым взносам на 2019 год
Платеж | КБК | |
КБК по страховым взносам за работников | ||
Взносы на пенсионное страхование по основным тарифам | ||
Взносы | 182 1 02 02010 06 1010 160 | |
Пени | 182 1 02 02010 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02010 06 3010 160 | |
Взносы на социальное страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 | |
Пени | 182 1 02 02090 07 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02090 07 3010 160 | |
Взносы на медицинское страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 | |
Пени | 182 1 02 02101 08 2013 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3013 160 | |
Взносы на пенсионное страхование по дополнительным тарифам | ||
Тариф не зависит от результатов СОУТ | Тариф зависит от результатов СОУТ | |
За работников из Списка 1 | ||
Взносы | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пени | 182 1 02 02131 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02131 06 3010 160 | |
За работников из Списка 2 | ||
Взносы | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Пени | 182 1 02 02132 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02132 06 3010 160 | |
Взносы на травматизм | ||
Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 | |
Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 | |
Штрафы | 393 1 02 02050 07 3000 160 | |
КБК по страховым взносам ИП | ||
Взносы ИП на пенсионное страхование | ||
Фиксированные взносы | 182 1 02 02140 06 1110 160 | |
Взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. (1%) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | |
Пени | 182 1 02 02140 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02140 06 3010 160 | |
Фиксированные взносы ИП на медицинское страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02103 08 1013 160 | |
Пени | 182 1 02 02103 08 2013 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
КБК для НДФЛ за сотрудников, для юридических лиц и ИП 2019
НДФЛ | Коды | ||
---|---|---|---|
Коды | Пени | Штрафы | |
С доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса РФ | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
С доходов, полученных: – ИП; – частными нотариусами; – лицами, занимающимися частной практикой (ст. 227 НК РФ) |
182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
С доходов, полученных в соответствии со ст. 228 НК РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
В виде фиксированных авансов с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента (ст. 227.1 НК РФ) | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
КБК для УСН 2019
КБК на 2019 год: УСН доходы
Коды | ||
---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы |
182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
КБК УСН 2019: доходы минус расходы/минимальный налог
Коды | ||
---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы |
182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
КБК для ИП и юридических лиц на ЕНВД 2019
Коды | ||
---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы |
182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
КБК для налога на имущество организаций в 2019 году для юридических лиц
Коды | |||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
На имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
На имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
КБК для транспортного налога 2019
Коды | |||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
С организаций | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
С физических лиц | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
КБК для земельного налога 2019
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
За участки в границах внутригородских муниципальных образований г. Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
За участки в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
За участки в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
За участки в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
За участки в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
За участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
За участки в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
КБК для штрафов, санкций, платежей за возмещение ущерба 2019
Штрафы | Коды |
---|---|
За нарушения, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119, ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ | 182 1 16 03010 01 6000 140 |
За нарушения, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ | 182 1 16 03020 02 6000 140 |
За административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ | 182 1 16 03030 01 6000 140 |
За нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием карт | 182 1 16 06000 01 6000 140 |
За нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 6000 140 |
КБК для ЕСХН 2019
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
ЕСХН (за периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2100 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 |
КБК для государственной пошлины 2019
Коды | |||
---|---|---|---|
Платеж | Пошлина | Пени | Штрафы |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ | 182 1 08 02010 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ | 182 1 08 02020 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ | 182 1 08 03020 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина за госрегистрацию: – организаций; – физических лиц в качестве предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы организации; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия |
182 1 08 07010 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юрлиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 | — | — |
Госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 182 1 08 07081 01 0300 110 | — | — |
Прочие госпошлины за госрегистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 182 1 08 07200 01 0039 110 | — | — |
Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговой | 182 1 08 07310 01 1000 110 | — | — |
КБК для водного налога 2019
Коды | ||
---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы |
182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
КБК для НДПИ 2019
Платеж | Коды | ||
---|---|---|---|
Налог | Пени | Штрафы | |
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
НДПИ (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 |
НДПИ на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами РФ | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2100 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 |
НДПИ в виде природных алмазов | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
НДПИ в виде угля | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 |
КБК для платежей за пользование природными ресурсами 2019
Платеж | Коды |
---|---|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду/выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 1 12 01050 01 0000 120 |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 1 12 03000 01 0000 120 |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 052 1 12 05010 01 0000 120 |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 076 1 12 06000 01 0000 120 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов или договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности | 076 1 12 07010 01 0000 120 |
КБК для торгового сбора юридических лиц 2019
Платеж | Коды | |||
Сбор | Пени | Проценты | Штрафы | |
Торговый сбор в городах федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 2200 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
КБК: акцизы 2019
Вид налога | Коды | ||
---|---|---|---|
Акциз | Пени | Штрафы | |
На этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый в РФ | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
На этиловый спирт из непищевого сырья, производимый в РФ | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
На этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый в РФ | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
На спиртосодержащую продукцию, производимую в РФ | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
На табачную продукцию, производимую в РФ | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
На автомобильный бензин, производимый в РФ | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
На прямогонный бензин, производимый в РФ | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
На автомобили легковые и мотоциклы, производимые в РФ | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
На дизельное топливо, производимое в РФ | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
На моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые в РФ | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
На вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые в РФ | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
На пиво, производимое в РФ | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую в РФ | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую в РФ | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
На алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую в РФ | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
На топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих при 280-360 гр., производимое в РФ | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2100 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
Стоит помнить, что при неверном указании КБК в платежном поручении обязанность по уплате налогов (взносов) все равно посчитают исполненной, так как ошибка в КБК мешает определить лишь принадлежность платежа, но плательщик сможет уточнить соответствующий код бюджетной классификации, подав заявление в ИФНС, при этом повторно уплачивать налог не потребуется.
Критические ошибки в платежных поручения, которые приведут к неуплате налога, указаны в п. 4 ст. 45 Налогового Кодекса РФ:
- неправильное указания налогоплательщиком номера счета Федерального казначейства;
- неправильное указание в платежном поручении наименования банка получателя.
Ошибка же в код бюджетной классификации к неуплате налога не приводит (письмо Минфина от 19.01.2017 № 03-02-07/1/2145).
Обратите внимание, что программных продуктах «1С:Предприятие» необходимые изменения в классификатор КБК поступают вместе с выходом обновленных версий программы. О сроках можно узнать в «Мониторинге изменений законодательства».
Кстати, а раздел «Налоги и взносы» информационной системы 1С:ИТС включен новый сервис «Подбор КБК», который позволяет подобрать действующий код КБК по налогам, взносам, штрафам и другим обязательным платежам в бюджет. Помимо этого с помощью данного сервиса можно расшифровать или проверить назначение платежа по КБК.